Fittadora beholder tabelltoppen, men Torp har noen syke poenggjørere – og det er endringer rundt sluttspillstreken.
Slik kan vi kort oppsummere uken som gikk. For det er på midten av tabellen at dramatikken utspiller seg denne gang. JP har funnet harelabben igjen, og klatrer to plasser på tabellen, noe som gjør han til ukens vinner. Taperen er Blue Wings, som faller to plasser – fra den viktige siste sluttspillplassen og ned på 10.plass.

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Fittadora Flyers (-) | 15-3-1 | 0 | 4336.1 |
2 | Torp’s Make Beliefs (-) | 14-4-1 | 1 | 4452.5 |
3 | Bolsa de cacas (-) | 13-5-1 | 2 | 4299.4 |
4 | Swingers King Kongs (-) | 12-6-1 | 3 | 4098.9 |
5 | Fagerli Flames (-) | 10-8-1 | 5 | 4166.3 |
6 | Tronds Bearly Legals (-) | 9-9-1 | 6 | 4141.1 |
7 | 2 Speed Clippers (+2) | 9-9-1 | 6 | 3959.4 |
8 | Tores Tango Boys (-1) | 9-9-1 | 6 | 3797.4 |
9 | Québec Athletic Club (+1) | 8-10-1 | 7 | 4180.1 |
10 | OCs Blue Wings (-2) | 8-10-1 | 7 | 4074.7 |
11 | Team Effrika (-) | 7-11-1 | 8 | 3264.3 |
12 | Kjetils Eidsvollmenn (-) | 6-12-1 | 9 | 3854.6 |
13 | Hannestad Pils (-) | 4-14-1 | 11 | 3137.8 |
14 | Vegas Swamp Rabbits (-) | 2-16-1 | 13 | 3059.8 |
Hvordan står så denne tabellen seg mot tabellen ut fra faktiske oppnådde fantasypoeng? La oss ta en titt!

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
2 | Torp’s Make Beliefs | 14-4-1 | 1 | 4452.5 |
1 | Fittadora Flyers | 15-3-1 | 0 | 4336.1 |
3 | Bolsa de cacas | 13-5-1 | 2 | 4299.4 |
9 | Québec Athletic Club | 8-10-1 | 7 | 4180.1 |
5 | Fagerli Flames | 10-8-1 | 5 | 4166.3 |
6 | Tronds Bearly Legals | 9-9-1 | 6 | 4141.1 |
4 | Swingers King Kongs | 12-6-1 | 3 | 4098.9 |
10 | OCs Blue Wings | 8-10-1 | 7 | 4074.7 |
7 | 2 Speed Clippers | 9-9-1 | 6 | 3959.4 |
12 | Kjetils Eidsvollmenn | 6-12-1 | 9 | 3854.6 |
8 | Tores Tango Boys | 9-9-1 | 6 | 3797.4 |
11 | Team Effrika | 7-11-1 | 8 | 3264.3 |
13 | Hannestad Pils | 4-14-1 | 11 | 3137.8 |
14 | Vegas Swamp Rabbits | 2-16-1 | 13 | 3059.8 |
UKAS BESTE:
- Flest MÅL: Torp 19 (rekord: Tango 22)
- Flest ASSIST: fittadora 31 (rekord: Undrum 31)
- Flest PIM: Torp 54 (NY REKORD! Gammel rekord: Fittadora 53)
- Flest SKUDD: Sørensen 142 (rekord: OC 168)
- Flest GWG: Pilsen 4 (rekord: Pilsen 6)
- Flest PPP: JP 15 (rekord: Torp 18)
- Flest HITS: Eff 88 (rekord: Swinger 104)

Det er forresten ikke bare Torp som har markert seg innen topp 10-spillere denne uka. Også JP plukker med seg en del. Harelabben virker for alvor nå!
- A. Matthews (Torp) 38.7
- M. Marner (Torp) 35.1
- J.T. Miller (fittadora) 31.8
- T. Jeannot (Torp) 31.2
- J. Faulk (JP) 30.1
- L. Couture (JP) 29.7
- G. Landeskog (JP) 29.5
- M. Rantanen (torp) 28.2
- M. Bunting (Sørensen) 27.9
- C. Makar (Sørensen) 26.1
Streak: Ingen
(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)

- J. Reimer (Petter) 29.75
- J-F. Berube (FA) 27.5
- I. Sorokin (Sørensen) 23.5
Streak: Ingen
(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
Siste kommentarer