Det er trygt og godt for Torp i toppen, mens plassene som følger stadig rokkeres på. Føreren har nå inntatt 2.plassen, mens Berby har 3.

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Torp’s Make Beliefs (-) | 11-1-1 | 0 | 2886.7 |
2 | Swingers King Kongs (+1) | 9-3-1 | 2 | 2744.8 |
3 | Fittadora Flyers (+1) | 9-3-1 | 2 | 2715.6 |
4 | Tores Tango Boys (-2) | 9-3-1 | 2 | 2509.4 |
5 | Bolsa de cacas (-) | 8-4-1 | 3 | 2620.6 |
6 | OCs Blue Wings (+1) | 7-5-1 | 4 | 2677.1 |
7 | Fagerli Flames (-1) | 7-5-1 | 4 | 2549.7 |
8 | Tronds Bearly Legals (-) | 6-6-1 | 5 | 2653.7 |
9 | 2 Speed Clippers (-) | 6-6-1 | 5 | 2568.5 |
10 | Team Effrika (-) | 5-7-1 | 6 | 2027.7 |
11 | Québec Athletic Club (-) | 3-9-1 | 8 | 2489 |
12 | Hannestad Pils (-) | 3-9-1 | 8 | 2038.5 |
13 | Kjetils Eidsvollmenn (-) | 1-11-1 | 10 | 2335.2 |
14 | Vegas Swamp Rabbits (-) | 0-12-1 | 11 | 1896.2 |
Det er Tango-Tore som taper terreng etter tap for nettopp Berby i uken som gikk. Tango er ukens taper og faller to plasser på tabellen, mens Swinger, Berby og Blue Wings klatrer en plass hver.

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Torp’s Make Beliefs | 11-1-1 | 0 | 2886.7 |
2 | Swingers King Kongs | 9-3-1 | 2 | 2744.8 |
3 | Fittadora Flyers | 9-3-1 | 2 | 2715.6 |
6 | OCs Blue Wings | 7-5-1 | 4 | 2677.1 |
8 | Tronds Bearly Legals | 6-6-1 | 5 | 2653.7 |
5 | Bolsa de cacas | 8-4-1 | 3 | 2620.6 |
9 | 2 Speed Clippers | 6-6-1 | 5 | 2568.5 |
7 | Fagerli Flames | 7-5-1 | 4 | 2549.7 |
4 | Tores Tango Boys | 9-3-1 | 2 | 2509.4 |
11 | Québec Athletic Club | 3-9-1 | 8 | 2489 |
13 | Kjetils Eidsvollmenn | 1-11-1 | 10 | 2335.2 |
12 | Hannestad Pils | 3-9-1 | 8 | 2038.5 |
10 | Team Effrika | 5-7-1 | 6 | 2027.7 |
14 | Vegas Swamp Rabbits | 0-12-1 | 11 | 1896.2 |
UKAS BESTE:
- Flest MÅL: JP 16 (rekord: Flames 21)
- Flest ASSIST: Quebec 23 (rekord: Undrum 31)
- Flest PIM: Torp 46 (rekord: Fittadora 53)
- Flest SKUDD: Swinger 111 (rekord: OC 168)
- Flest GWG: JP 5 (rekord: Pilsen 6)
- Flest PPP: OC 11 (rekord: Torp 18)
- Flest HITS: Bolca 72 (rekord: Swinger 104)

- G. Landeskog (2speed) 45.4
- N. MacKinnon (Swinger) 34.3
- M. Rantanen (Torp) 31.9
- T. Jeannot (Torp) 31.7
- K. Letang (2speed) 31.6
- B. Rust (Pilsen) 31.4
- T. Hertl (Berby) 29.8
- T. Bertuzzi (OC) 29.4
- J. Huberdeau (Quebec) 26.9
- G. Smith (FA) 26.9
Streak: J. Huberdeau (2)
(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)

- J. Saros (bolca) 31.25
- S. Bobrovsky (Vegas) 19.5
- K. Vejmelka (Olseng) 17.75
Streak: Ingen
(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
Siste kommentarer