Vi fortsetter dykket i Fantrax-tall, og er nå kommet til målvaktene. Tallene røper blant annet at Begby har tapt 300 fantasypoeng på innslupne mål, og at Sørensen-gutta er i hver sin ende av skalaen hva angår å holde nullen.
Tidligere så vi på UTESPILLERE – klikk her for å lese de tallene igjen. Nedenfor følger en oversikt som tar for seg noen av målvaktenes statistikker for hvert lag. Fortsatt ikke spillere ved navn, men som total. Vi ser på stats fra sesongstart og frem til i dag, 22.januar.
Listene sorteres likt for hver kategori, med rank, fantasypoeng oppnådd i kategorien (evt. poeng tapt), hvilket lag, og til slutt hvor mange seire, shutouts osv det er snakk om.
WINS
# | Fantasy-poeng | Lag | Antall |
1 | 104 | Tronds Bearly Legals | 52 |
2 | 96 | OCs Blue Wings | 48 |
3 | 94 | Québec Athletic Club | 47 |
4 | 92 | Fittadora Flyers | 46 |
4 | 92 | Hannestad Pils | 46 |
4 | 92 | Swingers King Kongs | 46 |
4 | 92 | Torp’s Make Beliefs | 46 |
8 | 90 | Begby Flames | 45 |
8 | 90 | Bolsa de cacas | 45 |
10 | 78 | Team Effrika | 39 |
11 | 66 | Center of universe | 33 |
12 | 60 | 2 Speed Clippers | 30 |
GOALS AGAINST
1 | -176 | Swingers King Kongs | 176 |
2 | -194 | Center of universe | 194 |
3 | -207 | 2 Speed Clippers | 207 |
4 | -210 | Hannestad Pils | 210 |
5 | -221 | Fittadora Flyers | 221 |
6 | -224 | Bolsa de cacas | 224 |
7 | -228 | Team Effrika | 228 |
8 | -268 | OCs Blue Wings | 268 |
9 | -274 | Québec Athletic Club | 274 |
10 | -282 | Torp’s Make Beliefs | 282 |
11 | -297 | Tronds Bearly Legals | 297 |
12 | -300 | Begby Flames | 300 |
SAVES
1 | 713.5 | Tronds Bearly Legals | 2,854 |
2 | 685.5 | Québec Athletic Club | 2,742 |
3 | 682 | OCs Blue Wings | 2,728 |
4 | 663.5 | Torp’s Make Beliefs | 2,654 |
5 | 661.5 | Begby Flames | 2,646 |
6 | 634.75 | Fittadora Flyers | 2,539 |
7 | 547.75 | Team Effrika | 2,191 |
8 | 534 | Bolsa de cacas | 2,136 |
9 | 531 | Hannestad Pils | 2,124 |
10 | 521.5 | Swingers King Kongs | 2,086 |
11 | 514 | 2 Speed Clippers | 2,056 |
12 | 498.5 | Center of universe | 1,994 |
SHUTOUTS
1 | 36 | Québec Athletic Club | 9 |
2 | 24 | Bolsa de cacas | 6 |
2 | 24 | Fittadora Flyers | 6 |
2 | 24 | Hannestad Pils | 6 |
2 | 24 | Team Effrika | 6 |
6 | 20 | Swingers King Kongs | 5 |
7 | 16 | Torp’s Make Beliefs | 4 |
8 | 12 | 2 Speed Clippers | 3 |
8 | 12 | OCs Blue Wings | 3 |
8 | 12 | Tronds Bearly Legals | 3 |
11 | 8 | Begby Flames | 2 |
11 | 8 | Center of universe | 2 |
MÅLVAKT-ASSIST
1 | 15 | Swingers King Kongs | 6 |
2 | 10 | Bolsa de cacas | 4 |
2 | 10 | Torp’s Make Beliefs | 4 |
4 | 7.5 | Hannestad Pils | 3 |
5 | 5 | 2 Speed Clippers | 2 |
5 | 5 | Begby Flames | 2 |
5 | 5 | Center of universe | 2 |
5 | 5 | OCs Blue Wings | 2 |
5 | 5 | Team Effrika | 2 |
10 | 2.5 | Tronds Bearly Legals | 1 |
11 | 0 | Fittadora Flyers | 0 |
11 | 0 | Québec Athletic Club | 0 |
Siste kommentarer