Begby slår følge med Torp og er klar for sluttspillet i Slashingligaen etter å ha slått Blue Wings sønder og sammen. Sistnevnte er en av mange managere som kjemper om de resterende plassene.
Det har ikke vært store endringene på tabellen fra sist uke, og det er fortsatt spenning knyttet til hvilke 8 som faktisk kaprer sluttspill-plassene. Pilsen og Eff klater begge én plass på tabellen, mens Møkasekken og Wings faller én.

Fra oppfordring om å sette lag, til en titt på den tellende tabellen. Det er altså Sørensen og Torp i topp, med 11 seire hver. Fittadora har klatret fra 5. til 4. plass denne uken, og er sammen med Swinger ukens vinner. Også sistnevnte klatrer en plass.
Ukens tapere er Bolca og Flames, som begge faller en plass på tabellen.
1 | Torp’s Make Beliefs | 13-5-0 | 0 | 4671.4 (-) |
2 | Begby Flames | 12-6-0 | 1 | 4397.9 (-) |
3 | Swingers King Kongs | 11-7-0 | 2 | 4462.9 (-) |
4 | Tronds Bearly Legals | 10-8-0 | 3 | 4229.6 (-) |
5 | Hannestad Pils | 10-8-0 | 3 | 4111.3 (+1) |
6 | Bolsa de cacas | 9-9-0 | 4 | 4191.6 (-1) |
7 | Center of universe | 9-9-0 | 4 | 4031.2 (-) |
8 | Team Effrika | 8-10-0 | 5 | 4192.2 (+1) |
9 | OCs Blue Wings | 8-10-0 | 5 | 3871.8 (-1) |
10 | Québec Athletic Club | 7-11-0 | 6 | 3900.2 (-) |
11 | Fittadora Flyers | 6-12-0 | 7 | 3884.4 (-) |
12 | 2 Speed Clippers | 5-13-0 | 8 | 3985.8 (-) |


(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)


(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
Siste kommentarer