Så var seriespillet over. 8 lag er klare for sluttspill. En av dem en skikkelig flaksepølse.
Det ble som ventet en hard kamp om siste sluttspillplass. Og til slutt var det JP «Harelabb» som knep den. Etter å ha ligget død i lang tid, våknet han når det virkelig betydde noe. Han beseiret Sørensen, som sikret seg rookies for kommende sesonger, og knep dermed 8.plassen foran Blue Wings, som selv var sjanseløse i kampen mot Torp – som sikret seriemesterskapet.

1 | Torp’s Make Beliefs | 16-6-0 | 0 | 5713.2 (-) |
2 | Swingers King Kongs | 15-7-0 | 1 | 5517.9 (-) |
3 | Begby Flames | 15-7-0 | 1 | 5432.4 (-) |
4 | Bolsa de cacas | 12-10-0 | 4 | 5265.8 (+1) |
5 | Tronds Bearly Legals | 12-10-0 | 4 | 5192.6 (-1) |
6 | Hannestad Pils | 12-10-0 | 4 | 5116.1 (-) |
7 | Center of universe | 10-12-0 | 6 | 4967.4 (-) |
8 | 2 Speed Clippers | 9-13-0 | 7 | 5068.9 (+1) FAEN! |
9 | OCs Blue Wings | 9-13-0 | 7 | 4763.9 (-1) FAEN! |
10 | Team Effrika | 8-14-0 | 8 | 5029.1 (-) |
11 | Québec Athletic Club | 7-15-0 | 9 | 4843.1 (-) |
12 | Fittadora Flyers | 7-15-0 | 9 | 4832.5 (-) |
…det betyr at følgende 8 lag møtes i kvartfinalene:



Streak: Marchand, Center of universe (2)
(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)


Streak: Ingen
(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
SERIENS TOPP 10 SPILLERE

SERIENS TOPP 3 MÅLVAKTER

Siste kommentarer