Ingen endringer i toppen av tabellen, men spenningen stiger rundt sluttspillstreken (Det er plass 8. og rundt, Berby -så du slipper å lure mer!). Ellers er det verdt å nevne at SANDER har en rekord denne uken!
Før vi kommer dit skal vi titte på tabellene. Vi tar den tellende først, og her ser vi at ukens vinner er OC og hans Blue Wings, som klatrer hele 3 plasser på tabellen. Ukens tapere er det flere av – både JP, Tango og Sørensen faller 1 plass hver seg.

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Fittadora Flyers (-) | 15-4-1 | 0 | 4574.9 |
2 | Torp’s Make Beliefs (-) | 14-5-1 | 1 | 4655.2 |
3 | Bolsa de cacas (-) | 14-5-1 | 1 | 4587.1 |
4 | Swingers King Kongs (-) | 13-6-1 | 2 | 4413.6 |
5 | Fagerli Flames (-) | 11-8-1 | 4 | 4498 |
6 | Tronds Bearly Legals (-) | 10-9-1 | 5 | 4404.6 |
7 | OCs Blue Wings (+3) | 9-10-1 | 6 | 4336.9 |
8 | 2 Speed Clippers (-1) | 9-10-1 | 6 | 4181.9 |
9 | Tores Tango Boys (-1) | 9-10-1 | 6 | 4037.1 |
10 | Québec Athletic Club (-1) | 8-11-1 | 7 | 4444.4 |
11 | Team Effrika (-) | 8-11-1 | 7 | 3560.3 |
12 | Kjetils Eidsvollmenn (-) | 7-12-1 | 8 | 4102.9 |
13 | Hannestad Pils (-) | 4-15-1 | 11 | 3335.8 |
14 | Vegas Swamp Rabbits (-) | 2-17-1 | 13 | 3312.4 |
Hvordan står så denne tabellen seg mot tabellen ut fra faktiske oppnådde fantasypoeng? La oss ta en titt!

Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
2 | Torp’s Make Beliefs | 14-5-1 | 1 | 4655.2 |
3 | Bolsa de cacas | 14-5-1 | 1 | 4587.1 |
1 | Fittadora Flyers | 15-4-1 | 0 | 4574.9 |
5 | Fagerli Flames | 11-8-1 | 4 | 4498 |
10 | Québec Athletic Club | 8-11-1 | 7 | 4444.4 |
4 | Swingers King Kongs | 13-6-1 | 2 | 4413.6 |
6 | Tronds Bearly Legals | 10-9-1 | 5 | 4404.6 |
7 | OCs Blue Wings | 9-10-1 | 6 | 4336.9 |
8 | 2 Speed Clippers | 9-10-1 | 6 | 4181.9 |
12 | Kjetils Eidsvollmenn | 7-12-1 | 8 | 4102.9 |
9 | Tores Tango Boys | 9-10-1 | 6 | 4037.1 |
11 | Team Effrika | 8-11-1 | 7 | 3560.3 |
13 | Hannestad Pils | 4-15-1 | 11 | 3335.8 |
14 | Vegas Swamp Rabbits | 2-17-1 | 13 | 3312.4 |
Og så – endelig SANDER-time!
UKAS BESTE:
- Flest MÅL: Swinger 22 (rekord: Tango 22)
- Flest ASSIST: Petter 31 (rekord: Undrum 31)
- Flest PIM: Sander 63 (NY REKORD! Gammel rekord: Torp 54)
- Flest SKUDD: Sørensen 136 (rekord: OC 168)
- Flest GWG: Eff 5 (rekord: Pilsen 6)
- Flest PPP: Petter 20 (NY REKORD! Gammel rekord: Torp 18)
- Flest HITS: Bakke 93 (rekord: Swinger 104)
Godeste Sander klinker her til med ny rekord på utvisninger! Det er andre uka på rad at det blir ny PIM-rekord.

- J. robertson (Sørensen) 37.1
- N. Suzuki (Eff) 35.9
- N. Schmaltz (FA) 35.6
- M. Sergachev (Eff) 35.3
- N. Foligno (Swinger) 33.6
- E. Lindholm (Petter) 32.6
- J. Trouba (Sander) 31.7
- K. Kaprizov (Berby) 31.5
- R. Josi (Petter) 31.4
- M. Scheifele (Tango) 30.8
Streak: Ingen
(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)

- I. Shesterkin (OC) 27.5
- V. Vanecek (Olseng) 22.25
- R. Lehner (Bolca) 19.5
Streak: Ingen
(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
Siste kommentarer