Ingen store forandringer inn mot jula. Det er den korte oppsummeringen av uke 10 i Slashingligaen.

Det er Tango Boys som topper etter første uke, der de beseiret Kjetil og hans Eidsvollmenn (224.8 – 191.8).
Det er foreløpig ingen «ukens vinner» og «taper» å melde, da ingen har klatret eller tapt plasser ennå.
Men, noen har tapt poeng. Verken JP eller Helge fikk målvaktpoeng, da de ikke oppnådde minimumskravet om 3 målvaktskamper. Noen som må ut og jakte goalies..?
Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Tores Tango Boys | 1-0-0 | 0 | 224.8 |
2 | Swingers King Kongs | 1-0-0 | 0 | 202.9 |
3 | Torp’s Make Beliefs | 1-0-0 | 0 | 201.1 |
4 | Bolsa de cacas | 1-0-0 | 0 | 200.2 |
5 | Vegas Swamp Rabbits | 1-0-0 | 0 | 180.8 |
6 | Dallas North Pikes | 1-0-0 | 0 | 145.2 |
7 | Fittadora Flyers | 0-1-0 | 1 | 192.3 |
8 | Kjetils Eidsvollmenn | 0-1-0 | 1 | 191.8 |
9 | OCs Blue Wings | 0-1-0 | 1 | 173.2 |
10 | Fagerli Flames | 0-1-0 | 1 | 167.1 |
11 | Tronds Bearly Legals | 0-1-0 | 1 | 154.8 |
12 | 2 Speed Clippers | 0-1-0 | 1 | 144.9 |
Ser vi på tabellen viser den at det er Sørensen og Torp helt i tet, mens bolca og Olseng forsøker å henge på så godt de kan. Olseng er forresten en av ukens vinnere, da han klatrer en plass på tabellen. Det samme gjør Sander, Petter og JP.
Ukens tapere er Fittadora, Undrum, Swinger og Eff – de faller alle en posisjon.
Rk | Team | W-L-T | GB | FPts |
---|---|---|---|---|
1 | Québec Athletic Club (-) | 9-1-0 | 0 | 2685.7 |
2 | Torp’s Make Beliefs (-) | 9-1-0 | 0 | 2577 |
3 | Bolsa de cacas (-) | 7-3-0 | 2 | 2559 |
4 | Kjetils Eidsvollmenn (+1) | 7-3-0 | 2 | 2481 |
5 | Fittadora Flyers (-1) | 6-4-0 | 3 | 2467 |
6 | Dallas North Pikes (-) | 5-5-0 | 4 | 2328 |
7 | Vegas Swamp Rabbits (+1) | 5-5-0 | 4 | 2319 |
8 | Tronds Bearly Legals (-1) | 5-5-0 | 4 | 2268 |
9 | OCs Blue Wings (-) | 4-6-0 | 5 | 2327 |
10 | Tores Tango Boys (-) | 3-7-0 | 6 | 2299 |
11 | Fagerli Flames (+1) | 3-7-0 | 6 | 2248 |
12 | Swingers King Kongs (-1) | 3-7-0 | 6 | 2001 |
13 | 2 Speed Clippers (+1) | 2-8-0 | 7 | 1988 |
14 | Team Effrika (-1) | 2-8-0 | 7 | 1939 |
UKAS BESTE:
- Flest MÅL: Petter 21 (all-time rekord: Torp 23)
- Flest ASSIST: Fittadora 32 (all-time rekord: Olseng 34)
- Flest PIM: Torp 33 (all-time rekord: Sander 63)
- Flest SKUDD: Helge 134 (all-time rekord: OC 168)
- Flest GWG: Petter 4 (all-time rekord: Pilsen 6)
- Flest PPP: Sørensen 23 NY REKORD! (all-time rekord slått: Petter 20)
- Flest HITS: Torp 79 (all-time rekord: Swinger 104)

- T. Thompson(Sørensen) 52.5
- J. Kyrou (OC) 50.6
- C. McDavid (Tango) 45.8
- A. Tuch (Sander) 41.9
- T. Barrie (JP) 41.8
- R. Dahlin (Helge) 39.3
- A. DeBrincat (Helge) 37
- S. Reinhart (Fittadora) 37
- M. Zuccarello (Olseng) 37
- K. Kaprizov (Fittadora) 36
Streak: T. Thompson og C. McDavid (2)
(Rekord: Jamie Benn, Begby Flames, 3 uker – 15/16)

- J. Binnington (JP) 26.5
- C. Talbot (Helge) 26
- S. Bobrovsky (Sander) 24.75
Streak: Hellebuyk (2)
(Rekord: Chad Johnson, OCs Blue Wings, 3 uker – 16/17)
Siste kommentarer